年会費 (税別) | 初年度 1,000円 次年度以降 1,000円 |
---|---|
還元率 | 0.50~2.00% |
発行 | 最短3営業日 |
電子 マネー |
入会で最大7,000円分特典!最短3営業日発行!登記簿・決算書が不要!
個人事業主・法人経営者向けのビジネスカード。設立間もない企業・個人事業でも申し込みが可能。入会時の提出書類は代表者本人の確認資料のみで、登記簿謄本や決算書が不要なので手続きもスムーズで簡単。 プライベート用途とビジネス用途が分けられるので、経費管理と業務の効率化につながる。ビジネス上の各種支払い、仕入れ、法人税等の税金の支払いで利用できるので、プライベートの一般的な利用額よりもはるかに決済額が大きくなり、ポイントを大量に獲得できる。ポイントは有効期限の無い「永久不滅ポイント」なので、期限を気にすることなくじっくり大量に貯めることができる。貯めたポイントは、オフィス用品に交換、Amazonギフト券への交換、ANA、JALマイルへの交換もできるので、経費削減にもなり、マイラーにとっても嬉しい。ヤフービジネスサービスやクラウドワークス、アマゾンウェブサービスなど、ビジネスシーンでの利用でポイント4倍の2%還元も嬉しい特典になっている。
キャンペーン | 入会キャンペーン!最大7,000円相当プレゼント! |
---|---|
特典1:入会の翌々月までに5万円以上ショッピング利用で4,000円相当のポイントプレゼント! 特典2:同期間中に特典1とキャッシング利用で、1,500円相当のポイントプレゼント! 特典3:同期間中に、特典1と追加カード発行で、1,500円相当のポイントプレゼント! |
カード名 | セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード |
---|---|
入会基準 | 個人事業主またはフリーランス、経営者の方(高校生を除く) |
国際ブランド | |
審査・発行 | 最短3営業日 |
年会費(税別) | 初年度 1,000円 次年度以降 1,000円 |
家族カード | 発行可能 年会費無料(4枚まで) |
ETCカード | 発行可能 年会費無料 |
利用限度額 | 公式サイト参照 |
利息 | 分割払い リボ払い 9.60%~14.6% キャッシング 12.0~18.0% |
支払日 | 10日締め/翌月4日払い |
支払方法 | 1回払い 2回払い 分割払い |
電子マネー | |
発行会社 | 会社名 株式会社クレディセゾン 住所 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 |
名称 | 永久不滅ポイント |
---|---|
概要 | ・ショッピング利用金額1,000円(税込)ごとに1ポイント。 ・海外のショッピングご利用1,000円につき2ポイント。 ・ポイント有効期限は無期限。 ・貯まったポイントは、各種景品、ショッピング利用金額への充当、Amazonギフト券への交換、dポイント、Tポイント、ANAマイル、JALマイルへの交換が可能。 ・ポイントを運用 永久不滅ポイントを運用(投資を疑似体験)できる、新しいサービス。運用する永久不滅ポイントは、日々増減します。 ・「セゾンポイントモール」経由でのショッピングでポイント最大30倍。 ・ボーナスポイント・パートナーズ スターバックスカードの購入でポイント10倍になるなど、100以上ある「提携加盟店」での利用でポイント最大10倍貯まります。 |
付与率 | 1,000円=1ポイント |
還元率 | 0.50%~1.00% |
有効期限 | 無期限 |
ポイントUPモール | セゾンポイントモール |
提携ポイント | dポイント Tポイント nanacoポイント スターバックス カード ANAマイレージクラブ JALマイレージバンク Amazonギフト券 |
名称 | |
---|---|
概要 | ・200ポイントで500マイルに交換できます。 ・事前にJALマイレージバンクへご入会されている、JALマイレージバンク日本地区会員様がご利用頂けます。 ・ポイント交換手続き後、3週間ほどでマイル口座に反映されます。 ・ポイントからマイルへの交換手数料、およびマイル交換上限数はございません。 ・セゾンカードおよびJALマイレージバンク名義人ご本人様のみのご利用とさせていただきます。 |
交換 | 1,000円=1ポイント=2.5マイル |
還元率 | 0.25%~ |
移行日数 | 約3週間 |
移行手数料 | 無料 |
最低交換単位 | 200 |
付帯サービス |
名称 | |
---|---|
概要 | ・200ポイントで600マイルに交換できます。 ・事前にANAマイレージクラブへのご入会が必要です。 ・ポイント交換手続き後、3週間ほどでマイル口座に反映されます。 ・ポイントからマイルへの交換手数料、およびマイル交換上限数はございません。 ・セゾンカードおよびANAマイレージクラブ名義人ご本人様のみのご利用とさせていただきます。 |
交換 | 1,000円=1ポイント=3マイル |
還元率 | 0.30% |
移行日数 | 約3週間 |
移行手数料 | 無料 |
最低交換単位 | 200 |
付帯サービス |
海外旅行傷害保険 | - |
---|---|
国内旅行傷害保険 | - |
ショッピング保険 | - |
紛失盗難保障 | カード盗難・紛失・偽造などによる不正使用や、インターネットでの不正使用による被害を、すみやかに補償いたします。 |
その他の保険 保障など | オンライン・プロテクション 心当たりのないインターネット上での不正使用による損害を補償するサービス |
最大9,000円分プレゼント!ふるさと納税で20%還元&ネットショッピングで20%還元!JALマイル最大1.125%還元!コスパ最強ビジネスプラチナ!会社員・個人もOK!
入会で最大7,000円分特典!最短3営業日発行!登記簿・決算書が不要!
コスパ最強のプラチナカード!最大9,000円分プレゼント!ふるさと納税で20%還元&ネットショッピングで20%還元!